- Rua Coronel Antonio Ferraz, 9 - SP
- Tel: +55 11 2900-4344
- +55 11 97486-9726
A série PCL AL 70000 de engates rápidos atende aos requisitos de intercambialidade com a norma A-A-59326 (MIL C27487), encontrando vasto campo de aplicação em transferência de fluídos em baixa e média pressão.

A ausência de válvulas de retenção, perfil interno hidrodinâmico livre de saliências possibilitam maximização do fluxo do fluído e perda de carga insignificante.
Com múltiplas opções de materiais construtivos e de elementos vedantes podem operar com gama elevada de agentes químicos tais como: ácidos, vapores, gases, pó, água e até alguns tipos de granulados.
Materiais de Construção:
– Em aço 1010/1020 (fundido em shell molding)
– Em aço inox (304 ou 316) microfundido
– opcionalmente em bronze, duralumínio e polipropileno)
Pressão de Operação: 150 PSI
Resistência Mecânica: Até 18kg/cm (dependendo do material de construção)
Juntas de Vedação: buna N, Neoprene, Teflon e Viton

| AL-7600-A adaptador com rosca fêmea | |
|---|---|
| 1/2″ | 40,5x15x32,1 |
| 3/4″ | 40,5x15x32,1 |
| 1″ | 48,5x15x36,7 |
| 1.1/2″ | 58x17x53,5 |
| 2″ | 66x17x63 |
| 2.1/2″ | 68,3x19x75,5 |
| 3″ | 77,5x27x91,5 |
| 4″ | 78,5x27x119,6 |
| 6″ | 87x30x175,9 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-75004-F adaptador com rosca macho | |
|---|---|
| 1/2″ | 80,1×24,1×32,1 |
| 3/4″ | 80,1×25,1×32,1 |
| 1″ | 71,2×33,2×36,7 |
| 1.1/2″ | 80,9×40,9×53,5 |
| 2″ | 87,2×47,2×63,0 |
| 2.1/2″ | 103,3×49,3×75,5 |
| 3″ | 105,9×51,0x91,5 |
| 4″ | 116,6×52,6×119,6 |
| 6″ | 132,2×57,2×175,9 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-77006-E adaptador para mangueira | |
|---|---|
| 1/2″ | 65,1×25,1×32,1 |
| 3/4″ | 65,1×25,1×32,1 |
| 1″ | 81,2×33,2×36,7 |
| 1.1/2″ | 105,9×40,9×53,5 |
| 2″ | 117,2×47,2×63,0 |
| 2.1/2″ | 144,3×49,3×75,5 |
| 3″ | 146,0×51,0x91,5 |
| 4″ | 169,0×50,5×119,6 |
| 6″ | 242,2×57,2×175,9 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-74003-FA adaptador com flange | |
|---|---|
| 1/2″ | 56,0×32,1 |
| 3/4″ | 62,0×32,1 |
| 1″ | 76,5×36,7 |
| 1.1/2″ | 88,0×53,5 |
| 2″ | 95,0×63,0 |
| 2.1/2″ | 105,0×75,5 |
| 3″ | 107,5×91,5 |
| 4″ | 116,0×119,6 |
| 6″ | 157,0×175,9 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-70000-DP adaptador tampão | |
|---|---|
| 1/2″ | 33,0×25,0x32,1 |
| 3/4″ | 33,0×25,0x32,1 |
| 1″ | 42,0×34,0x36,7 |
| 1.1/2″ | 50,0×42,0x53,5 |
| 2″ | 56,0×48,0x63,0 |
| 2.1/2″ | 58,0×50,0x75,5 |
| 3″ | 59,0×51,0x91,5 |
| 4″ | 61,0×53,0x119,6 |
| 6″ | 68,0×60,0x175,9 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-76002-D adaptador com rosca fêmea | |
|---|---|
| 1/2″ | 54,0×32,5 |
| 3/4″ | 54,0×32,5 |
| 1″ | 61,0×37,1 |
| 1.1/2″ | 65,5×54,3 |
| 2″ | 77,0×63,8 |
| 2.1/2″ | 86,5×76,5 |
| 3″ | 91,0×92,3 |
| 4″ | 96,0×120,4 |
| 6″ | 112,0×176,7 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-75001-B adaptador com rosca macho | |
|---|---|
| 1/2″ | 54,0×32,5 |
| 3/4″ | 54,0×32,5 |
| 1″ | 56,0×37,1 |
| 1.1/2″ | 65,5×54,3 |
| 2″ | 77,0×63,8 |
| 2.1/2″ | 86,5×76,5 |
| 3″ | 91,0×92,3 |
| 4″ | 96,0×120,4 |
| 6″ | 112,0×176,7 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-77003-C adaptador para mangueira | |
|---|---|
| 1/2″ | 76,5×32,5 |
| 3/4″ | 234,4×32,5 |
| 1″ | 304,0×37,1 |
| 1.1/2″ | 119,0×54,3 |
| 2″ | 122,0×63,8 |
| 2.1/2″ | 136,0×76,5 |
| 3″ | 161,0×92,3 |
| 4″ | 180,0×120,4 |
| 6″ | 234,0×176,7 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-78004-FB adaptador com flange | |
|---|---|
| 1/2″ | 110,0×32,5 |
| 3/4″ | 110,0×32,5 |
| 1″ | 120,0×37,1 |
| 1.1/2″ | 153,0×54,3 |
| 2″ | 153,0×63,8 |
| 2.1/2″ | 153,0×76,5 |
| 3″ | 160,0×92,3 |
| 4″ | 162,0×120,4 |
| 6″ | 162,0×176,7 |
| 8″ | sob consulta |

| AL-77000-DC adaptador tampão | |
|---|---|
| 1/2″ | 35,0×32,5 |
| 3/4″ | 35,0×32,5 |
| 1″ | 39,0×37,1 |
| 1.1/2″ | 47,0×54,3 |
| 2″ | 52,0×63,8 |
| 2.1/2″ | 55,0×76,5 |
| 3″ | 56,0×92,3 |
| 4″ | 63,0×120,x4 |
| 6″ | 65,0×176,7 |
| 8″ | sob consulta |
WhatsApp us