- Rua Coronel Antonio Ferraz, 9 - SP
- Tel: +55 11 2900-4344
- +55 11 97486-9726
Norma Nato: STANAG 3756 Edition 4
Série PCL DRY UM, Unidade da Mangueira, diâmetro de 70mm, DN 50 atende ao conceito de produto da norma Nato Stanag 3756; proporcionando compatibilidade e total intercambialidade com produtos de outros fabricantes que adotam esta normatização, entre eles Todo ®, Mann-Tek ®, Avery Hardoll ®.
Manobras de Acoplamento / Desacoplamento Simplificadas
Rotacionando a manopla no sentido horário, as duas metades do conjunto estarão acopladas (seguramente unidas e travadas).
Em simultâneidade as válvulas da parte fêmea e da parte macho se abrem
Fluxo de Fluído Liberado
Rotacionando a manopla no sentido anti-horário, as válvulas se fecham, estancando o fluxo antes do desacoplamento físico das duas metades
Fluxo de Fluído Interrompido, com perda insignificante de fluído
Conexão Giratória
Permite a livre rotação da mangueira em torno do eixo do conjunto acoplado, sem risco de torção da mangueira ou de um desacoplamento acidental.
| Bitolas, Conexões, Materiais, Peso, Pressão e Performance de Vazão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Métrico | Conexão (interna) | Material | Peso Kg | Pressão Máxima de Operação (1) | Pressão Teste (1) | Vazão (2) |
| 70 | DN 50 | 1.1/2″ NPT 2″ BSP Conexão Flangeada | Alumínio | 1,1 | 15 | 20 | Até 630 lpm |
| AISI 316 | 3 | 20 | 25 | ||||
| Latão | 3 | 20 | 20 | ||||
(1) Pressão Estática, não pulsante
(2) Valores de referência (Vazão está relacionada com pressão do sistema, restrições hidráulicas, viscosidade e temperatura do fluído)
(3) Opcionalmente com conexões métricas ou conexão flangeada
| Vedações e Anéis tipo ¨O¨ ring | |
|---|---|
| Standard | Opcionais |
| FPM / FKM Viton (R) | NBR / EPDM Kalrex(R) |
| Item | Componente | Item de Manutenção | Item | Componente | Item de Manutenção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protetor de borracha | 11 | Eixo do Pistão Chato | ||
| 2 | Corpo do Acoplador | 12 | Camisa do Pistão em Teflon | Sim (Nota 1) | |
| 3 | Rolete de Trava | 13 | Pistão Chato | ||
| 4 | Anel de Vedação frontal da Válvula | Sim (Nota 1) | 14 | Rolete do Eixo do Pistão Chato | |
| 5 | Anel de Vedação lateral da Válvula | Sim (Nota 1) | 15 | Deslizante do Pistão chato | Sim (Nota 1) |
| 6 | Anel de Vedação da Guia da Válvula | Sim (Nota 1) | 16 | Manopla de Acionamento | |
| 7 | Anel de Vedação (Rosca BSP) | Sim (Nota 1) | 17 | Mola Ondulada | |
| 8 | Esferas de Retenção | 18 | Guia da Válvula | ||
| 9 | Anel de Vedação lateral do Corpo | Sim (Nota 1) | 19 | Parafuso do Rolete de TRava | |
| 10 | Anel Guia de Teflon do corpo | 20 | Corpo da Conexão Giratória |
(1) Estes componentes estão sujeitos a desgastes, contudo sua substituição somente deve ser feita após inspeção periódica.
A vida útil destes componentes é longa, porém variável em função do tipo de aplicação, frequência de operação, presença de particulado em suspensão no fluído do processo.

WhatsApp us