- Rua Coronel Antonio Ferraz, 9 - SP
- Tel: +55 11 2900-4344
- +55 11 97486-9726
A série PCL 6800 de engates rápidos atende aos requisitos de intercambialidade com a norma ISO 7241-1 A, e encontra vasto campo de aplicação em transferência de fluídos de sistemas hidráulicos. A ausência de borrachas de vedação nas válvulas (vedação metal – metal) aumenta a vida útil do engate principalmente em operação com pressão pulsante (golpes de aríete).
Dupla Retenção: Válvulas esféricas automáticas (vedação metal-metal) de ação rápida bloqueiam simultaneamente o fluxo hidráulico no desacoplamento e também simultaneamente no acoplamento as válvulas se abrem reabilitando o fluxo/força hidráulica.
Fluxo: O design hidrodinâmico interno e das válvulas de retenção possibilita excelente vazão, reduzida perda de carga e baixa inclusão de ar no sistema hidráulico.
Testes de Fábrica: Teste de vazamento na situações “engate acoplado” e “engate desacoplado” são efetuados em 100% da produção.
Elementos Vedantes: Múltiplas opções de vedantes disponíveis atendem ampla variedade de fluídos de processo.
| Conexão | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Código | Código | |||||||
| Material | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo |
| Aço | 6801-6S | 6802-6S | 6800 6-6S | 6801-8S | 6802-8S | 6800 8-8S | 6801-12S | 6802-12S | 6800 12-12S |
| Aço Inox | 6801-6SS | 6802-6SS | 6800 6-6SS | 6801-8SS | 6802-8SS | 6800 8-8SS | 6801-12SS | 6802-12SS | 6800 12-126S |
| Latão | 6801-6B | 6802-6B | 6800 6-6B | 6801-8B | 6802-8B | 6800 8-8B | 6801-12B | 6802-12B | 6800 12-12B |
| L1 | 59 | 70 | 75 | ||||||
| L2 | 84 | 96 | 104 | ||||||
| L3 | 41 | 48 | 53 | ||||||
| ØE | 32 | 1.1/2″ | 1.5/8” | ||||||
| S1 | Chave 22 | Sext. 1.3/8” | Chave 33 | ||||||
| S2 | Sext. 7/8” | Sext. 1.1/8” | Sext. 1.1/4” | ||||||
Conexão Standard => NPT (interna); Opcionalmente: BSP , Métrica (Vide Opcionais)
| Material | Vedação | Travas / Molas | Esferas de Trava | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Construtivo | Acabamento | (Standard para | (Standard para | (Standard para | |
| Engate | Superficial | este código) | este código) | este código) | ||
| B | Latão | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox | |
| S | Aço (1) | Zinco Eletrolítico | Buna N | Aço | Aço | Aço |
| Branco | Móla | Temperado | Cromo Molibidênio | |||
| SS | Aço Inox | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox | |
| AISI 316 (2) | ||||||
Anel raspador anti-extrusão da vedação em PTFE puro
1) Tratamento térmico nas partes atritantes;
2) Construção em AISI 304 sob pedido.
| Conexão Material |
1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ |
|---|---|---|---|---|
| Aço | 250 | 210 | 210 | 180 |
| Aço Inox | 200 | 180 | 180 | 150 |
| Latão | 100 | 70 | 60 | 50 |
| Código | Descrição | Material |
|---|---|---|
| PM (*) | Protetor para o Acoplador “fêmea” | Aço , Inox ou Latão (*) |
| PF (*) | Protetor para o Pino “macho” |
(*) Veja página de acessórios para avaliação e sua codificação correta
| Código | Descrição |
|---|---|
| VI | Anel de vedação em Fluorcarbono |
| EP | Anel de vedação em EPDM |
| CA | Capa de Acionamento Anatômica (1) |
| MI | Travas, Molas e Esferas em AISI 316 |
| BSP | Conexão BSP |
| TR | Trava de Segurança (1) |
(1) Clique aqui para ver opcionais

WhatsApp us