- Rua Coronel Antonio Ferraz, 9 - SP
- Tel: +55 11 2900-4344
- +55 11 97486-9726
Os engates hidráulicos das séries PCL- 41, 45, 47 e 48 são geralmente utilizados para condução de água em linhas de refrigeração de matrizes (moldes) na indústria plástica.
Apresentam diversas configurações de montagem como: conexão reta, conexão angular, em cotovelo e versões alongadas.
O projetista pode optar por duas bitolas de tamanho:
Disponíveis com ou sem válvula de retenção :
| Material Construtivo | Acabamento Superficial | Vedação | Esferas e Molas |
|---|---|---|---|
| Latão (*) | Natural | Buna N | Aço Inox |
| Código | Descrição |
|---|---|
| VI | Elementos de vedação em Fluorcarbono |
| BSP | Conexão BSP |
Configuração
| Bitóla | Codificação
|
Conexões |
|
| Pequena | PCL-48BP-V | PCL-48BP |
|
45,4 | 17,8 | 9/16″ | |||
| Grande | PCL-48BG-V | PCL-48BG |
|
58,4 | 24,2 | 5/8” |
| Pequena | PCL-47BP-V | PCL-47BP |
|
45,4 | 17,8 | 9/16″ | |||
| Grande | PCL-47BG-V | PCL-47BG |
|
58,4 | 24,2 | 5/8” |
| Pequena | PCL-41BP-V | PCL-41BP |
|
58,4 | 17,8 | – | |||
| Grande | PCL-41BG-V | PCL-41BG |
|
64 | 24,2 | – |
| Pequena | PCL-41BP-V | PCL-41BP |
|
54 | 17,8 | 9/16″ |
Configuração
| Bitóla |
Codificação
|
Conexões |
|
| Pequena | PCL-33BP-V | PCL-33BP |
|
|
|||||||||
| Grande | PCL-33BG-V | PCL-33BG |
|
|
| Pequena | PCL-34BP-V | PCL-34BP |
|
|
|||||||||
| Grande | PCL-34BG-V | PCL-34BG |
|
|
| Pequena | PCL-32BP-V | PCL-32BP |
|
|
|||||||||
| Grande | PCL-32BG-V | PCL-32BG |
|
|
| Pequena | PCL-35BP-V | PCL-35BP |
|
|
|||||||||
| Grande | PCL-35BG-V | PCL-35BG |
|
|
| Pequena | PCL-36BP-V | PCL-36BP |
|
|
|||||||||
| Grande | PCL-36BG-V | PCL-36BG |
|
|
| Pequena | PCL-33LBP-V | PCL-33LBP |
|
|
||||||||
| Grande | PCL-33LBG-V | PCL-33LBG |
|
|
| Pequena | PCL-37BP-V | PCL-37BP |
Conexão tipo “Poli-Flo” para tubo plástico de O 6,5. |
|
Defina a configuração do Acoplador do Engate.
Defina a Bitola do Acoplador (Pequena ou Grande).
Selecione o modelo do acoplador (Com ou Sem Válvula).
Defina a conexão (tamanho da rosca ou diâmetro da mangueira)
Defina a configuração do Pino do Engate.
Defina a Bitola do Pino (Pequena ou Grande).
Selecione o modelo do Pino (Com ou Sem Válvula).
Defina a conexão (tamanho da rosca ou diâmetro da mangueira).
Importante: Utilize sempre a mesma Bitola para Acoplador e para o Pino

| Bitolas | Coeficiente de Fluxo (*) | Vazão em litros/min. (*) |
|---|---|---|
| Pequena sem válvula | 1,46 Cv | 5,8 |
| Pequena sem válvula | 0,96 Cv | 4,2 |
| Grande sem válvula | 3,00 Cv | 13,2 |
| Grande sem válvula | 2,00 Cv | 8,8 |
(*) Considerado: Gravidade específica = 1 (água) ; Queda de pressão = 1 psi
WhatsApp us