- Rua Coronel Antonio Ferraz, 9 - SP
- Tel: +55 11 2900-4344
- +55 11 97486-9726
Norma Nato: STANAG 3756 Edition 4
Série PCL DRY UM, Unidade da Mangueira; diâmetro nominal de 119 mm, atende especificações técnicas e dimensionais da norma Nato Stanag 3756 proporcionando total intercambialidade com produtos de outros fabricantes que adotam esta normalização, entre eles:Todo ®, Mann-Tek ®, Avery Hardoll ®.
Manobras de Acoplamento / Desacoplamento Simplificadas
Conexão Giratória
Rotação Livre da mangueira, sem risco de torção ou desacoplamento acidental
| Bitolas, Conexões, Materiais, Peso, Pressão e Performance de Vazão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Métrico | Conexão (interna) | Material | Peso Kg | Pressão Máxima de Operação (1) | Pressão Teste (1) | Vazão (2) |
| 119 | DN 80 | 3″ NPT 3″ BSP | Alumínio | 4,8 | 15 bar | 20 bar | Até 1900 L/min |
| AISI 316 | 9,5 | 20 bar | 25 bar | ||||
| Latão | 9,5 | 15 bar | 20 bar | ||||
| Vedações e Anéis tipo ¨O¨ ring | |
|---|---|
| Standard | Opcionais |
| FPM / FKM Viton (R) | NBR / EPDM Kalrex (R) |
Opcionalmente : Com anéis de vedação revestidos com Teflon
Outros materiais sob consulta
Viton e KALREZ são marcas registradas da Dupont
| Item | Componente | Item de Manutenção | Item | Componente | Item de Manutenção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protetor de borracha | 11 | Eixo do Pistão Chato | ||
| 2 | Corpo do Acoplador | 12 | Camisa do Pistão em Teflon | Sim (Nota 1) | |
| 3 | Rolete de Trava | 13 | Pistão Chato | ||
| 4 | Anel de Vedação frontal da Válvula | Sim (Nota 1) | 14 | Rolete do Eixo do Pistão Chato | |
| 5 | Anel de Vedação lateral da Válvula | Sim (Nota 1) | 15 | Deslizante do Pistão chato | Sim (Nota 1) |
| 6 | Anel de Vedação da Guia da Válvula | Sim (Nota 1) | 16 | Manopla de Acionamento | |
| 7 | Anel de Vedação Frontal do Corpo | Sim (Nota 1) | 17 | Mola Ondulada | |
| 8 | Esferas de Retenção | 18 | Guia da Válvula | ||
| 9 | Anel de Vedação lateral do Corpo | Sim (Nota 1) | 19 | Parafuso do Rolete de Trava | |
| 10 | Anel Guia de Teflon do corpo | 20 | Corpo da Conexão Giratória | ||
| 21 | Válvula |
(1) Estes componentes estão sujeitos a desgaste, contudo sua substituição somente deve ser feita após inspeção períodica.
A vida útil destes componentes é longa, porém variável em função do tipo de aplicação, frequência de operação, presença de particulado em suspensão no fluído do processo.

WhatsApp us