- Rua Coronel Antonio Ferraz, 9 - SP
- Tel: +55 11 2900-4344
- +55 11 97486-9726
A série PCL 6900 de engates rápidos teve arquitetura construtiva desenvolvida para limitar a “zero” os indesejáveis vazamentos de fluído que ocorrem durante a operação de desacoplamento.
Particularmente adequados para aplicação nos locais onde vazamentos de fluídos possam constituir perigo à segurança ou risco de contaminação acidental. Por tais características atende os objetivos da Norma Ambiental – ISO 14000.
Automático – conexão a uma só mão: A construção do engate possibilita o acoplamento do pino macho apenas empurrando-o para dentro do acoplador fêmea (pressão residual de 3 bar máximo).
Dupla Retenção: Válvulas Planas automáticas, de ação rápida bloqueiam simultaneamente o fluxo hidráulico no desacoplamento. Também simultaneamente no acoplamento as válvulas se abrem reabilitando o fluxo/força hidráulica.
Trava de Segurança: Exclusivo dispositivo de segurança incorporado na capa de acionamento impede ocorrências de desacoplamentos indevidos ou acidentais.
Vazamento Zero: Inovador sistema de válvulas de bloqueio inibe vazamentos no desacoplamento.
| Conexão | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Código | Código | Código | Código | |||||||||||
| Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Copelto | |
| Aço | 6901-4S | 6902-4S | 6900 4-4S | 6901-6S | 6902-6S | 6900 6-6S | 6901-8S | 6902-8S | 6900 8-8S | 6901-12S | 6902-12S | 6900 12-12S | 6901-16S | 6902-16S | 6900 16-16S |
| Aço Inox | 6901-4SS | 6902-4SS | 6900 4-4SS | 6901-6SS | 6902-6SS | 6900 6-6SS | 6901-8SS | 6902-8SS | 6900 8-8SS | 6901-12SS | 6902-12SS | 6900 12-12SS | 6901-16SS | 6902-16SS | 6900 16-16SS |
| Latão | 6901-4B | 6902-4B | 6900 4-4B | 6901-6B | 6902-6B | 6900 6-6B | 6901-8B | 6902-8B | 6900 8-8B | 6901-12B | 6902-12B | 6900 12-12B | 6901-16B | 6902-16B | 6900 16-16B |
| L1 | 89 | 115 | 115 | 150 | 154 | ||||||||||
| L2 | 48 | 67 | 67 | 77 | 94 | ||||||||||
| L3 | 52 | 63 | 63 | 91 | 83 | ||||||||||
| ØE | 28 | 32 | 32 | 38 | 48 | ||||||||||
| S | Sext. 7/8” | Sext. 1.1/16” | Sext. 1.1/16” | Sext. 36 | Sext. 1.3/4” | ||||||||||
Conexão Standard => NPT (interna); Opcionalmente: BSP , Métrica (Vide Opcionais)
| Material | Vedação | Travas / Molas | Esferas de Trava | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Construtivo | Acabamento | (Standard para | (Standard para | (Standard para |
| Engate | Superficial | este código) | este código) | este código) | |
| B | Latão | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox |
| S | Aço (1) | Zinco Eletrolítico | Buna N | Aço | Aço |
| Branco | Móla | Temperado | |||
| SS | Aço Inox | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox |
| AISI 316 (2) |
Anel raspador anti-extrusão da vedação em PTFE puro
1) Tratamento térmico nas partes atritantes
2) Construção em AISI 304 sob pedido
| Conexão Material |
1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 |
| Aço Inox | 250 | 250 | 250 | 150 | 100 |
| Latão | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 |
| Código | Descrição |
|---|---|
| VI | Anel de vedação em Fluorcarbono |
| EP | Anel de vedação em EPDM |
| CA | Capa de Acionamento Anatômica (1) |
| MI | Travas, Molas e Esferas em AISI 316 |
| BSP | Conexão BSP |
| Código | Descrição | Material |
|---|---|---|
| PM (* ) | Protetor para o Acoplador “fêmea” | Aço , Inox ou Latão (*) |
| PF (* ) | Protetor para o Pino “macho” |

WhatsApp us