- Rua Coronel Antonio Ferraz, 9 - SP
- Tel: +55 11 2900-4344
- +55 11 97486-9726
A série PCL 6500 GB – Grandes Bitolas encontra vasto campo de aplicação em transferência de fluídos, sistemas hidráulicos e em refrigeração de matrizes de injeção de plásticos.
Aliando extensa gama de conexões roscadas ou para mangueiras (bitolas de 1.1/4” até 3”) e diversificados materiais de construção esta série disponibiliza:
Dupla Retenção: Válvulas automáticas tipo “poppet” (cabeçote móvel) de ação rápida bloqueiam simultaneamente o fluxo hidráulico no desacoplamento, no acoplamento as válvulas se abrem reabilitando o fluxo/força hidráulica.
Fluxo: O design hidrodinâmico das válvulas de retenção possibilita excelente vazão, reduzida perda de carga e baixa inclusão de ar no sistema hidráulico.
Testes de Fábrica: Teste de vazamento na situações “engate acoplado” e “engate desacoplado”são efetuados em 100% da produção.
Elementos Vedantes: Dupla vedação no acoplador e múltiplas opções de vedantes atendem ampla variedade de fluídos de processo.
| Código | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/4″ | 2.1/2″ | 3″ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Código | Código | Códido | Códido | Códido | |||||||||||||
| Material | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo | Acoplador | Pino | Completo |
| Aço | 6501-20S | 6502-20S | 6500 20-20S | 6501-24S | 6502-24S | 6500 24-24S | 6501-32S | 6502-32S | 6500 32-32S | 6501-36S | 6502-36S | 6500 36-36S | 6501-40S | 6502-40S | 6500 40-40S | 6501-48S | 6502-48S | 6500 48-48S |
| Aço Inox | 6501-20SS | 6502-20SS | 6500 20-20SS | 6501-24SS | 6502-24SS | 6500 24-24SS | 6501-32SS | 6502-32SS | 6500 32-32SS | 6501-36SS | 6502-36SS | 6500 36-36SS | 6501-40SS | 6502-40SS | 6500 40-40SS | 6501-48SS | 6502-48SS | 6500 48-48SS |
| Alumínio | 6501-20A | 6502-20A | 6500 20-20A | 6501-24A | 6502-24A | 6500 24-24A | 6501-32A | 6502-32A | 6500 32-32A | 6501-36A | 6502-36A | 6500 36-36A | 6501-40A | 6502-40A | 6500 40-40A | 6501-48A | 6502-48A | 6500 48-48A |
| Latão | 6501-20B | 6502-20B | 6500 20-20B | 6501-24B | 6502-24B | 6500 24-24B | 6501-32B | 6502-32B | 6500 32-32B | 6501-36 | 6502-36B | 6500 36-36B | 6501-40B | 6502-40B | 6500 40-40B | 6501-48B | 6502-48B | 6500 48-48B |
| L1 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 | 130 | ||||||||||||
| L2 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 127 | ||||||||||||
| L3 | 190 | 190 | 214 | 214 | 214 | 226 | ||||||||||||
| ØE | 76 | 76 | 92 | 95 | 95 | 129 | ||||||||||||
| S | Sext. 2.1/2” | Sext. 2.1/2” | Chave 80 | Chave 80 | Chave 90 | Chave | ||||||||||||
Conexão Standard => NPT (interna); Opcionalmente: NPT externa, BSP, Métrica (int./ext.) e Conexão para Mangueiras (Vide Opcionais)
| Código | Material Engate Construtivo | Acabamento Superficial | Vedação | Travas / Molas | Esferas de Trava |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Alumínio | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox |
| B | Latão | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox |
| S | Aço | Zinco Eletrolítico Bicromatizado Amarelo | Buna N | Aço Mola | Aço Temperado |
| SS | Aço Inox Aisi316 | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox |
Geral: Anel raspador anti-extrusão da vedação em PTFE puro
Importante: O tipo de Conexão do Acoplador e do Pino podem ser diferentes entre si, desde que respeitadas as mesmas bitolas de conexão.
| Código | Descrição |
|---|---|
| VI | Elementos de vedação em Fluorcarbono |
| EP | Elementos de vedação em EPDM |
| MI | Travas, Molas e Esferas em AISI 316 |
| TR | Trava de Segurança (1) |
| BSP | Conexão BSP interna |
| RM | Conexão com rosca macho (externa) |
| MANG | Conexão espigão para Mangueiras |
| MAO | Empunhadura com Manopla Especial (3) |
| CTA | Canal para trava de abraçadeira (2) |
| DV | Dupla Vedação (2 anéis no acoplador fêmea) |
(1) Veja página de opcionais para avaliação;
(2) Disponível apenas em conjunto com o opcional MANG;
(3) Veja página de opcionais para avaliação.
| Conexão Material | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/4″ | 2.1/2″ | 3″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 |
| Aço Inox | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 |
| Alumínio | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Latão | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(1) Máxima Pressão de Trabalho: considerado o engate rápido na situação acoplado e pressão não pulsante.
| Código | Descrição | Material |
|---|---|---|
| PM (* ) | Protetor para o Acoplador “fêmea” | Aço , Inox ou Latão |
| PF (* ) | Protetor para o Pino “macho” |
(*) Veja página de acessórios para avaliação e sua codificação correta

WhatsApp us