- Rua Coronel Antonio Ferraz, 9 - SP
- Tel: +55 11 2900-4344
- +55 11 97486-9726
Os engates rápidos pneumáticos das séries PCL-17, PCL-17 T, PCL-18 e PCL-21, apresentam versatilidade de aplicação sem similar no mercado.
Com vasta aplicação industrial em sistemas de ar comprimido é também largamente utilizado na área veicular aplicado no circuito de freio de caminhões unindo pneumaticamente o “cavalo” mecânico à carreta.
A versão PCL-17T com Trava de Segurança tem aplicação específica em locais sujeitos a severas vibrações mecânicas e também impede manuseios indevidos dificultando desacoplamento acidentais.
Seu envelope construtivo alia: Robustez Construtiva, Grande Capacidade de Vazão, Reduzida Perda de Carga, Materiais Construtivos Diversos e Consagrado Sistema de Trava por Esferas.
Pela sua confiabilidade e multiplicidade de aplicações esta série transformou-se em sinônimo de engate rápido no mercado
Retenção Simples: válvula automática, de ação rápida, bloqueia o fluxo pneumático no ato do desacoplamento, retendo-o no acoplador fêmea; na conexão a válvula abre liberando novamente o fluxo.
| Código do Material | Material Construtivo | Acabamento Superficial | Vedação | Travas/Molas | Esferas de Trava |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Latão | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox |
| S | Aço | Zinco Eletrolítico | Buna N | Aço Mola |
Aço Temperado |
| SS | Aço Inox AISI 304/316 |
Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox |
| Código | Descrição |
|---|---|
| VI | Elementos de vedação em Fluorcarbono |
| EP | Elementos de vedação em EPDM |
| CA | Capa de Acionamento (luva) Anatômica (1) |
| BSP | Conexão BSP |
| MI | Esferas, Molas e Anéis de trava em inox |
(1) Clique aqui para ver opcionais.
Pino 10

| CONEXÃO COM ROSCA NPT EXTERNA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
| L | 59 | 61 | 64 | 85 | |
| S | 11/16″ | 3/4″ | 7/8″ | 1.1/8″ | 1.1/2″ |
| Øp | 9,5 | 17,5 | |||
Pino 11

| CONEXÃO PARA MANGUEIRA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ |
| L | 75 | 82 | 103 | ||||
| Øp | 9,5 | 17,5 | |||||
Pino 12

| CONEXÃO COM ROSCA NPT/MÉTRICA INTERNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | M16x1,5″ | 1″ |
| L | 55 | 57 | 61 | 62 | 57 | 67 |
| S | 11/16″ | 7/8″ | 1.1/16″ | 1.1/4″ | 7/8″ | 1.5/8″ |
| Øp | 9,5 | 17,5 | ||||
PCL-17

| CONEXÃO COM ROSCA NPT / MÉTRICA INTERNA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
| L | 77 | 85 | |||
| S | 1.1/8″ | 1.1/2″ | |||
| D | 32 | 45 | |||
PCL-17T

| CONEXÃO COM ROSCA INTERNA COM TRAVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | M16x1,5 | 1″ |
| L | 77 | 79 | 85 | |||
| S | 1.1/8″ | 1.1/2″ | ||||
| D | 32 | 45 | ||||
PCL-18

| CONEXÃO COM ROSCA NPT EXTERNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |
| L | 77 | 85 | ||||
| S | 1.1/8″ | 1.1/2″ | ||||
| D | 32 | 45 | ||||
PCL-21

| CONEXÃO PARA MANGUEIRA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ |
| L | 99 | 110 | |||||
| S | 1.1/8″ | 1.1/2″ | |||||
| D | 32 | 45 | |||||
Para bitolas maiores que 1” Vide a série PCL GB
| Conexão | |
|---|---|
| 1/4” ~ 3/4″ | ![]() |
| Conexão | |
| 1” | ![]() |

WhatsApp us